02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
9-8km/h | 9-7km/h | 8-6km/h | 4-7km/h | 9-12km/h | 4-6km/h | 9-8km/h | 9-8km/h | |
18% | 16% | 17% | 0% | 0% | 60% | 70% | 0% | |
93% | 80% | 87% | 95% | 100% | 98% | 83% | 74% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Bon | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
8-7km/h | 5-4km/h | 3-5km/h | 3-4km/h | 5-10km/h | 8-12km/h | 4-4km/h | 7-6km/h | |
20% | 0% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
87% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
9-7km/h | 10-8km/h | 10-8km/h | 7-8km/h | 8-8km/h | 7-12km/h | 9-7km/h | 9-11km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | |
24% | 44% | 73% | 100% | 100% | 90% | 95% | 89% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Médiocre | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
12-12km/h | 12-12km/h | 4-34km/h | 7-14km/h | 6-8km/h | 6-9km/h | 1-3km/h | 5-4km/h | |
0% | 52% | 64% | 100% | 74% | 2% | 3% | 0% | |
74% | 52% | 64% | 100% | 74% | 3% | 3% | 7% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Médiocre | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
6-5km/h | 3-3km/h | 3-4km/h | 4-6km/h | 7-7km/h | 6-8km/h | 0-2km/h | 2-3km/h | |
0% | 0% | 13% | 68% | 69% | 76% | 49% | 0% | |
9% | 31% | 52% | 72% | 69% | 80% | 67% | 27% | |
Nuit | Nuit | Bon | Médiocre | Médiocre | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
4-4km/h | 4-4km/h | 4-4km/h | 8-11km/h | 9-9km/h | 9-8km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
16% | 3% | 4% | 2% | 7% | 22% | |
Nuit | Nuit | Très bon | Bon | Très bon | Très bon |