02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
3-5km/h | 1-3km/h | 2-3km/h | 3-6km/h | 8-14km/h | 4-5km/h | 1-5km/h | 3-4km/h | |
18% | 0% | 25% | 0% | 0% | 36% | 27% | 0% | |
75% | 66% | 86% | 94% | 100% | 100% | 99% | 92% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Bon | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
3-3km/h | 1-1km/h | 6-8km/h | 2-3km/h | 3-8km/h | 1-3km/h | 2-2km/h | 3-3km/h | |
58% | 8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | |
94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
2-3km/h | 3-4km/h | 6-7km/h | 3-6km/h | 6-9km/h | 4-9km/h | 3-3km/h | 6-9km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 0% | 0% | 0% | |
23% | 68% | 84% | 100% | 98% | 96% | 97% | 87% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Médiocre | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
7-9km/h | 6-9km/h | 17-54km/h | 12-24km/h | 6-10km/h | 5-8km/h | 1-3km/h | 3-3km/h | |
0% | 31% | 56% | 96% | 68% | 25% | 15% | 0% | |
68% | 31% | 57% | 96% | 68% | 25% | 15% | 9% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Médiocre | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
3-3km/h | 4-3km/h | 6-7km/h | 6-7km/h | 5-9km/h | 7-11km/h | 1-3km/h | 3-4km/h | |
0% | 14% | 40% | 85% | 68% | 28% | 7% | 0% | |
13% | 62% | 80% | 85% | 71% | 85% | 65% | 5% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Mauvais | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
4-5km/h | 5-5km/h | 5-5km/h | 7-12km/h | 9-12km/h | 7-11km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
8% | 16% | 11% | 4% | 5% | 35% | |
Nuit | Nuit | Très bon | Bon | Bon | Bon |