02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
40-68km/h | 39-72km/h | 40-69km/h | 50-74km/h | 52-76km/h | 46-75km/h | 50-78km/h | 47-75km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
43-69km/h | 38-64km/h | 34-63km/h | 42-61km/h | 40-44km/h | 42-46km/h | 40-56km/h | 27-46km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 5% | 13% | 30% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
21-37km/h | 23-38km/h | 24-41km/h | 29-35km/h | 39-44km/h | 36-41km/h | 40-59km/h | 31-55km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
30% | 40% | 20% | 6% | 5% | 6% | 5% | 31% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
27-50km/h | 22-39km/h | 23-43km/h | 28-34km/h | 31-32km/h | 38-42km/h | 36-51km/h | 23-39km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
33% | 65% | 49% | 32% | 35% | 25% | 18% | 5% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
18-31km/h | 14-25km/h | 11-18km/h | 18-20km/h | 18-17km/h | 22-22km/h | 15-30km/h | 6-8km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
50% | 24% | 62% | 73% | 87% | 82% | 88% | 21% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | |
---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-5km/h | 8-16km/h | 11-24km/h | 4-12km/h | |
0% | 36% | 100% | 100% | |
29% | 99% | 100% | 100% | |
Nuit | Nuit | Horrible | Mauvais |