02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
8-6km/h | 9-21km/h | 8-11km/h | 16-27km/h | 20-31km/h | 16-34km/h | 13-32km/h | 9-22km/h | |
0% | 3% | 18% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
75% | 51% | 60% | 31% | 24% | 68% | 69% | 39% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Bon | Médiocre | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
9-12km/h | 10-27km/h | 13-48km/h | 23-43km/h | 26-39km/h | 24-36km/h | 19-43km/h | 16-47km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
26% | 1% | 11% | 39% | 54% | 8% | 5% | 4% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
14-50km/h | 12-38km/h | 11-31km/h | 23-43km/h | 23-34km/h | 23-36km/h | 17-44km/h | 15-38km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
2% | 54% | 67% | 71% | 45% | 4% | 3% | 48% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
11-26km/h | 10-20km/h | 9-24km/h | 21-39km/h | 25-41km/h | 24-46km/h | 22-49km/h | 15-44km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
48% | 98% | 86% | 16% | 14% | 62% | 64% | 49% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
15-50km/h | 13-42km/h | 14-38km/h | 18-34km/h | 22-37km/h | 19-36km/h | 16-41km/h | 16-45km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 27% | 28% | 87% | |
35% | 91% | 95% | 95% | 94% | 100% | 100% | 87% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | |
---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
8-19km/h | 5-15km/h | 3-4km/h | 7-35km/h | |
23% | 16% | 26% | 0% | |
61% | 83% | 92% | 100% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Mauvais |