Port

02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
7-16km/h 7-14km/h 9-28km/h 18-33km/h 22-34km/h 22-36km/h 14-35km/h 8-28km/h
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6% 20% 42% 21% 21% 43% 37% 5%
Nuit Nuit Bon Médiocre Médiocre Médiocre Nuit Nuit
02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
9-22km/h 9-15km/h 10-25km/h 19-34km/h 21-37km/h 17-33km/h 14-34km/h 7-14km/h
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11% 32% 19% 84% 91% 63% 33% 0%
Nuit Nuit Médiocre Mauvais Mauvais Médiocre Nuit Nuit
02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
8-14km/h 7-12km/h 6-5km/h 12-24km/h 16-28km/h 16-28km/h 13-30km/h 8-9km/h
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 18% 45% 29% 3% 4% 32%
Nuit Nuit Très bon Bon Très bon Très bon Nuit Nuit
02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
7-3km/h 7-4km/h 7-8km/h 15-28km/h 18-30km/h 17-29km/h 14-31km/h 9-28km/h
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
35% 100% 100% 88% 81% 100% 69% 78%
Nuit Nuit Bon Bon Bon Bon Nuit Nuit
02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
8-20km/h 7-21km/h 4-9km/h 12-32km/h 6-13km/h 5-8km/h 10-24km/h 5-5km/h
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
54% 88% 94% 100% 97% 86% 91% 72%
Nuit Nuit Bon Mauvais Bon Bon Nuit Nuit
02:00 05:00 08:00 11:00
3-4km/h 5-5km/h 6-7km/h 2-5km/h
0% 0% 19% 0%
71% 97% 98% 60%
Nuit Nuit Médiocre Bon
Virma 2024