Mont Myon

02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
4-2km/h 3-10km/h 5-22km/h 13-28km/h 16-29km/h 15-32km/h 11-39km/h 5-17km/h
0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0%
24% 60% 82% 35% 13% 36% 38% 7%
Nuit Nuit Mauvais Médiocre Médiocre Mauvais Nuit Nuit
02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
5-13km/h 6-21km/h 8-26km/h 15-32km/h 19-35km/h 19-35km/h 15-40km/h 11-34km/h
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5% 51% 47% 100% 97% 40% 21% 1%
Nuit Nuit Médiocre Mauvais Mauvais Médiocre Nuit Nuit
02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
8-25km/h 7-22km/h 7-21km/h 13-25km/h 18-30km/h 19-35km/h 11-38km/h 9-34km/h
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1% 8% 34% 57% 49% 3% 4% 23%
Nuit Nuit Médiocre Médiocre Médiocre Médiocre Nuit Nuit
02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
7-22km/h 7-23km/h 7-29km/h 16-38km/h 19-35km/h 16-35km/h 17-44km/h 13-40km/h
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31% 100% 92% 63% 55% 88% 53% 69%
Nuit Nuit Mauvais Médiocre Médiocre Mauvais Nuit Nuit
02:00 05:00 08:00 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
9-29km/h 9-33km/h 10-27km/h 13-38km/h 15-32km/h 7-23km/h 8-26km/h 7-21km/h
0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 0%
50% 76% 86% 98% 98% 99% 79% 59%
Nuit Nuit Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais Nuit Nuit
02:00 05:00 08:00 11:00
2-2km/h 4-5km/h 3-3km/h 2-6km/h
0% 0% 0% 0%
41% 97% 98% 51%
Nuit Nuit Bon Bon
Virma 2024