02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
9-22km/h | 8-11km/h | 7-23km/h | 10-20km/h | 17-27km/h | 18-29km/h | 9-27km/h | 8-28km/h | |
0% | 0% | 2% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
74% | 72% | 74% | 86% | 70% | 40% | 25% | 50% | |
Nuit | Nuit | Bon | Médiocre | Bon | Bon | Très bon | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
6-4km/h | 8-32km/h | 3-7km/h | 14-30km/h | 18-29km/h | 17-26km/h | 9-31km/h | 10-34km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
37% | 94% | 59% | 25% | 24% | 5% | 4% | 7% | |
Nuit | Nuit | Bon | Très bon | Très bon | Très bon | Médiocre | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
4-9km/h | 2-7km/h | 3-4km/h | 13-31km/h | 16-26km/h | 17-27km/h | 11-35km/h | 9-34km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
6% | 19% | 24% | 11% | 9% | 2% | 33% | 44% | |
Nuit | Nuit | Très bon | Médiocre | Très bon | Très bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-8km/h | 4-6km/h | 5-7km/h | 15-37km/h | 20-33km/h | 16-36km/h | 15-42km/h | 13-38km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 30% | |
54% | 65% | 59% | 100% | 88% | 99% | 97% | 100% | |
Nuit | Nuit | Bon | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
12-37km/h | 10-34km/h | 12-39km/h | 14-45km/h | 13-34km/h | 11-35km/h | 18-45km/h | 10-40km/h | |
19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 99% | 88% | |
99% | 84% | 92% | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Horrible | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | |
---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
11-38km/h | 9-29km/h | 8-25km/h | 5-11km/h | |
85% | 75% | 96% | 100% | |
90% | 92% | 96% | 100% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais |