02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
27-58km/h | 35-71km/h | 38-72km/h | 45-63km/h | 44-59km/h | 53-65km/h | 38-63km/h | 26-36km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
19-29km/h | 17-27km/h | 15-20km/h | 13-16km/h | 16-15km/h | 14-13km/h | 12-12km/h | 14-14km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
0% | 0% | 0% | 33% | 44% | 14% | 14% | 34% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Médiocre | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
12-12km/h | 12-11km/h | 11-11km/h | 7-7km/h | 7-7km/h | 14-11km/h | 15-17km/h | 13-14km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
17% | 0% | 0% | 7% | 7% | 1% | 1% | 12% | |
Nuit | Nuit | Bon | Très bon | Très bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
12-11km/h | 11-10km/h | 11-10km/h | 7-6km/h | 6-4km/h | 19-17km/h | 12-19km/h | 10-9km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
15% | 69% | 63% | 47% | 73% | 90% | 58% | 28% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
11-10km/h | 10-9km/h | 9-8km/h | 2-5km/h | 8-8km/h | 16-15km/h | 7-5km/h | 5-4km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
62% | 33% | 65% | 81% | 88% | 77% | 74% | 63% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | |
---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
3-8km/h | 6-12km/h | 9-20km/h | 10-19km/h | |
0% | 36% | 100% | 37% | |
69% | 100% | 100% | 100% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Médiocre |