02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
3-4km/h | 5-6km/h | 2-2km/h | 4-7km/h | 5-9km/h | 7-10km/h | 4-4km/h | 2-2km/h | |
14% | 18% | 34% | 59% | 91% | 80% | 63% | 20% | |
62% | 83% | 97% | 96% | 93% | 80% | 63% | 73% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Médiocre | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
3-4km/h | 5-5km/h | 5-4km/h | 5-8km/h | 6-12km/h | 8-8km/h | 4-4km/h | 3-2km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
86% | 100% | 80% | 73% | 67% | 96% | 68% | 9% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
2-2km/h | 1-2km/h | 2-3km/h | 6-5km/h | 8-7km/h | 5-5km/h | 2-2km/h | 3-3km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
11% | 63% | 58% | 41% | 50% | 79% | 73% | 30% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
3-3km/h | 3-2km/h | 1-1km/h | 4-4km/h | 6-7km/h | 9-8km/h | 2-2km/h | 2-3km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
56% | 72% | 86% | 100% | 99% | 81% | 83% | 100% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
2-2km/h | 2-2km/h | 2-3km/h | 5-3km/h | 8-4km/h | 7-5km/h | 4-3km/h | 5-4km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 66% | 57% | 30% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | |
---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-4km/h | 9-9km/h | 8-7km/h | 1-6km/h | |
0% | 99% | 100% | 0% | |
34% | 99% | 100% | 51% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Bon |