02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
4-4km/h | 4-6km/h | 2-4km/h | 7-11km/h | 7-13km/h | 8-14km/h | 5-4km/h | 3-5km/h | |
16% | 23% | 23% | 45% | 75% | 82% | 68% | 16% | |
49% | 61% | 78% | 81% | 78% | 82% | 68% | 83% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Médiocre | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
3-5km/h | 5-7km/h | 5-8km/h | 6-9km/h | 5-10km/h | 7-7km/h | 4-3km/h | 3-0km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
92% | 100% | 86% | 68% | 61% | 80% | 70% | 18% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
2-0km/h | 2-1km/h | 3-3km/h | 6-7km/h | 6-7km/h | 4-5km/h | 0-2km/h | 4-2km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
17% | 63% | 62% | 55% | 59% | 58% | 49% | 22% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
4-3km/h | 4-3km/h | 2-1km/h | 3-5km/h | 4-6km/h | 9-7km/h | 2-4km/h | 2-3km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
50% | 85% | 92% | 100% | 96% | 66% | 77% | 100% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
2-3km/h | 3-2km/h | 3-3km/h | 5-4km/h | 8-5km/h | 7-5km/h | 2-3km/h | 4-4km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 69% | 20% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | |
---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-4km/h | 8-9km/h | 7-7km/h | 3-6km/h | |
0% | 94% | 97% | 0% | |
26% | 94% | 97% | 61% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Bon |