02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
4-4km/h | 3-3km/h | 5-8km/h | 14-26km/h | 16-29km/h | 16-29km/h | 8-23km/h | 5-5km/h | |
0% | 0% | 0% | 3% | 37% | 44% | 15% | 0% | |
20% | 15% | 26% | 17% | 63% | 44% | 15% | 9% | |
Nuit | Nuit | Très bon | Médiocre | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-4km/h | 5-9km/h | 5-13km/h | 16-25km/h | 17-24km/h | 16-18km/h | 14-25km/h | 7-15km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
26% | 100% | 100% | 98% | 98% | 64% | 33% | 0% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-15km/h | 3-5km/h | 5-11km/h | 9-12km/h | 12-18km/h | 15-18km/h | 11-24km/h | 9-20km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
12% | 41% | 49% | 95% | 89% | 19% | 11% | 12% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Médiocre | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-9km/h | 5-7km/h | 5-17km/h | 12-19km/h | 18-23km/h | 16-20km/h | 12-20km/h | 10-17km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
24% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 91% | 92% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
8-14km/h | 3-8km/h | 4-7km/h | 5-6km/h | 7-6km/h | 7-8km/h | 2-1km/h | 3-3km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
90% | 100% | 100% | 100% | 93% | 74% | 86% | 80% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | |
---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
4-3km/h | 6-7km/h | 5-6km/h | 1-4km/h | |
0% | 86% | 92% | 0% | |
75% | 87% | 92% | 25% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Très bon |