02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
3-8km/h | 3-7km/h | 2-7km/h | 18-32km/h | 18-33km/h | 19-34km/h | 12-35km/h | 6-11km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 33% | 20% | 0% | |
67% | 30% | 19% | 11% | 25% | 51% | 47% | 5% | |
Nuit | Nuit | Très bon | Médiocre | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-9km/h | 6-10km/h | 6-15km/h | 20-39km/h | 24-41km/h | 21-34km/h | 21-46km/h | 14-33km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
10% | 99% | 90% | 98% | 99% | 46% | 24% | 0% | |
Nuit | Nuit | Bon | Mauvais | Mauvais | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
11-27km/h | 9-22km/h | 9-25km/h | 16-27km/h | 23-37km/h | 19-35km/h | 15-43km/h | 14-34km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
25% | 63% | 79% | 100% | 68% | 0% | 1% | 16% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
9-18km/h | 6-10km/h | 7-19km/h | 17-34km/h | 26-40km/h | 21-37km/h | 20-40km/h | 15-33km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 75% | 100% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
11-25km/h | 5-10km/h | 4-9km/h | 6-10km/h | 4-8km/h | 6-10km/h | 4-3km/h | 2-3km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | |
---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
2-4km/h | 3-3km/h | 5-5km/h | 4-5km/h | |
0% | 37% | 48% | 0% | |
100% | 99% | 96% | 39% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Bon |