02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
8-10km/h | 8-11km/h | 8-11km/h | 11-13km/h | 13-15km/h | 12-15km/h | 9-8km/h | 10-10km/h | |
100% | 100% | 100% | 53% | 75% | 91% | 71% | 1% | |
100% | 100% | 100% | 66% | 75% | 91% | 71% | 38% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Médiocre | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
10-11km/h | 12-13km/h | 13-15km/h | 12-14km/h | 10-14km/h | 9-11km/h | 8-8km/h | 9-7km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
71% | 100% | 100% | 98% | 99% | 98% | 60% | 0% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
4-3km/h | 7-6km/h | 7-6km/h | 9-10km/h | 11-10km/h | 10-9km/h | 6-5km/h | 9-7km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
0% | 0% | 0% | 3% | 4% | 6% | 3% | 6% | |
Nuit | Nuit | Très bon | Très bon | Très bon | Très bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
7-6km/h | 8-7km/h | 8-8km/h | 10-11km/h | 12-10km/h | 11-9km/h | 7-9km/h | 7-7km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
48% | 33% | 66% | 100% | 99% | 92% | 94% | 93% | |
Nuit | Nuit | Bon | Médiocre | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
6-5km/h | 3-3km/h | 4-4km/h | 6-4km/h | 10-5km/h | 9-4km/h | 2-1km/h | 3-2km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | |
75% | 99% | 100% | 100% | 67% | 60% | 65% | 88% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | |
---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
6-7km/h | 11-14km/h | 13-12km/h | 5-6km/h | |
20% | 100% | 75% | 0% | |
94% | 100% | 94% | 33% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Très bon |