02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
3-0km/h | 3-1km/h | 1-0km/h | 10-25km/h | 17-32km/h | 16-33km/h | 9-28km/h | 5-3km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 78% | 44% | 0% | |
72% | 30% | 37% | 17% | 85% | 92% | 61% | 27% | |
Nuit | Nuit | Bon | Médiocre | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-3km/h | 4-2km/h | 3-5km/h | 14-37km/h | 22-35km/h | 20-26km/h | 21-46km/h | 15-38km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
15% | 82% | 90% | 100% | 100% | 92% | 65% | 0% | |
Nuit | Nuit | Bon | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
7-29km/h | 7-27km/h | 7-26km/h | 10-27km/h | 21-36km/h | 18-33km/h | 10-25km/h | 7-14km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
14% | 98% | 100% | 100% | 94% | 5% | 3% | 8% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
6-11km/h | 3-3km/h | 3-16km/h | 13-32km/h | 25-38km/h | 21-37km/h | 18-35km/h | 12-31km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
27% | 100% | 100% | 100% | 98% | 84% | 56% | 85% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
10-25km/h | 4-10km/h | 2-5km/h | 5-10km/h | 3-4km/h | 5-7km/h | 3-3km/h | 3-2km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
91% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | |
---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
6-6km/h | 6-4km/h | 5-5km/h | 3-5km/h | |
0% | 21% | 29% | 10% | |
71% | 61% | 79% | 54% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Bon |