02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-4km/h | 9-7km/h | 8-7km/h | 3-6km/h | 5-7km/h | 7-8km/h | 12-12km/h | 11-11km/h | |
14% | 11% | 19% | 0% | 0% | 30% | 32% | 0% | |
72% | 58% | 71% | 89% | 98% | 96% | 95% | 96% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Bon | Bon | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
10-11km/h | 9-11km/h | 5-6km/h | 2-5km/h | 3-6km/h | 7-11km/h | 4-4km/h | 7-5km/h | |
0% | 26% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% | |
Nuit | Nuit | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
8-7km/h | 8-7km/h | 9-8km/h | 7-7km/h | 6-9km/h | 5-8km/h | 11-11km/h | 13-13km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
21% | 66% | 78% | 100% | 100% | 92% | 96% | 95% | |
Nuit | Nuit | Bon | Bon | Bon | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
12-13km/h | 12-14km/h | 7-10km/h | 7-10km/h | 6-7km/h | 6-7km/h | 2-2km/h | 4-4km/h | |
0% | 29% | 70% | 100% | 86% | 6% | 5% | 0% | |
80% | 40% | 70% | 100% | 86% | 26% | 20% | 10% | |
Nuit | Nuit | Médiocre | Mauvais | Mauvais | Bon | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-5km/h | 4-4km/h | 3-3km/h | 3-4km/h | 7-7km/h | 7-8km/h | 5-5km/h | 3-2km/h | |
0% | 0% | 0% | 21% | 56% | 35% | 52% | 0% | |
14% | 13% | 21% | 98% | 87% | 73% | 84% | 37% | |
Nuit | Nuit | Très bon | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Nuit | Nuit |
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
|
5-4km/h | 5-4km/h | 5-4km/h | 5-7km/h | 7-5km/h | 6-5km/h | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
22% | 6% | 6% | 5% | 4% | 70% | |
Nuit | Nuit | Très bon | Très bon | Très bon | Bon |